| 1.28 inch 240*240 STM32 Round Knob Smart TFT Display with Rotary Knob Arduino | | 240*240 | UART | Knob | 300 cd/m2 | |
| 1.6 inch 400*400 STM32 Round Knob Smart TFT Display with Rotary Knob Arduino | | 240*240 | UART | Knob | 300 cd/m2 | |
| 1.85 inch 360x360 QSPI/SPI/MCU/sRGB Interface IPS TFT Display Module for Espressif EchoEar | 1.85 Inch | 360x360 | QSPI/MCU/MIPI/sRGB | Capacitive Multi-Point | 400 cd/㎡ | |
| 4.3 Inch 800x480 ESP32-S31 WIFI6 Touch Smart HMI Uart Display | | 800*480 | CAN/RS485/UART | Capacitive | 400 cd/m2 | |
| 7 Inch 1024x600 ESP32-P4 WIFI6 Touch Smart HMI Uart Display | | 1024*600 | RS485/UART/USB | Capacitive | 350 cd/m2 | |
| EchoEar plus ESP32 S3 AI development Kit with OpenAI Gemini Xiaozhi AI | | 360*360 | USB | Capactive | 300 cd/㎡ | |
| ESP32 1.8 Inch Round AMOLED Touch Display Arduino LVGL WIFI Voice Assistant AI Smart Displays | | 466*466 | USB | Capactive | 700 cd/㎡ | |
| ESP32 1.9 Inch 170x320 MCU IPS TFT Display Touch Screen Arduino LVGL WIFI BLe Uart Smart Module | | 170*320 | UART/USB | Capacitive | 500 cd/m2 | |
| ESP32 2.4 Inch 240x320 RGB IPS TFT Display Touch Screen Arduino LVGL WIFI BLe Uart Smart Module | | 240*320 | UART/USB | Capacitive | 300 cd/m2 | |
| ESP32 2.8 Inch 240x320 MCU IPS TFT Display Touch Screen Arduino LVGL WIFI BLe Uart Smart Module | | 240*320 | UART/USB | Capacitive | 340 cd/m2 | |
| ESP32 3.5 Inch 240×320 MCU IPS TFT Display Touch Screen Arduino LVGL WIFI BLe Uart Smart Module | | 240*320 | UART/USB | Capacitive | 340 cd/m2 | |
| ESP32 3.5 Inch 320x480 MCU IPS TFT Display Touch Screen Arduino LVGL WIFI BLe Uart Smart Module | | 320*480 | UART/USB | Capacitive | 250 cd/m2 | |
| ESP32 4 Inch 480×480 RGB IPS TFT Display Touch Screen Arduino LVGL WIFI BLe Uart Smart Module | | 480*480 | UART/USB | Capactive | 350 cd/m2 | |
| ESP32 4.3 Inch 480×272 RGB IPS TFT Display Touch Screen Arduino LVGL WIFI BLe Uart Smart Module | | 480*272 | UART/USB | Capacitive | 350 cd/m2 | |
| ESP32 4.3 Inch 800×480 RGB IPS TFT Display Touch Screen Arduino LVGL WIFI BLe Uart Smart Module | | 800*480 | UART/USB | Capacitive | 350 cd/m2 | |
| ESP32 5 Inch 800×480 RGB IPS TFT Display Touch Screen Arduino LVGL WIFI BLe Uart Smart Module | | 800*480 | UART/USB | Capacitive | 350 cd/m2 | |
| ESP32 7 Inch 800x480 RGB TFT Display Touch Screen Arduino LVGL WIFI BLe Uart Smart Module | | 800*480 | UART/USB | Capacitive | 350 cd/m2 | |
| ESP32 P4 C6 Core Module WIFI6 | | | SPI, I2S, I2C, UART, PWM, RMT, ADC, TWAI(CAN) | | | |
| ESP32-P4-Pi Development Board | Dual-Chip RISC-V (P4+C6) | Wi-Fi 6 & Ethernet | Compatible with Pi | | | Ethernet: 1x 100Mbps RJ45 Port
USB: 1x USB 2.0 Type-A (Host), 1x USB Type-C (Power/Debug)
Expansion Header: 40-Pin GPIO Header (Compatible with Raspberry Pi pinout)
Supported Protocols: UART (RS485 ready), SPI, I2C, PWM, I2S, TWAI™ (CAN) | | | |
| Smart Ring Plus ESP32 AI Chatbot 1.8 Inch Smart Touch Display | | 360*360 | USB | Capactive | 400 cd/㎡ | |
| STM32 LVGL Development Board 2.4 Inch 240*320 Smart Display Module Arduino | | 240*320 | UART | Capacitive | 300 cd/m2 | |
| STM32 LVGL Development Board 2.8 Inch 240*320 Smart Display Module Arduino | | 240*320 | UART | Capacitive | 300 cd/m2 | |
| STM32 LVGL Development Board 3.5 Inch 240*320 Smart Display Module Arduino | | 240*320 | UART | Capactive | 300 cd/m2 | |
| STM32 LVGL Development Board 4.3 Inch 480*272 Smart Display Module Arduino | | 480*272 | UART | Capactive | 300 cd/m2 | |
| Test product, do not ship if ordered. | | | | | | |
| 1.28 Inch 240x240 SPI Interface GC9A01 Round TFT LCD Module | 1.28 Inch | 240(W)*240(H) | 4 Wire SPI | N | 450 cd/㎡ | |
| 1.3 Inch 240X240 SPI Interface IPS TFT Square LCD Screen Module | 1.3 Inch | 240(W)*240(H) | SPI | N | 550 cd/㎡ | |
| 1.54 Inch 240x240 4 Wire SPI Interface IPS TFT Square LCD Screen Module | 1.54 Inch | 240(W)*240(H) | 4 wire SPI | N | 500 cd/㎡ | |
| 1.6 Inch 400x400 QSPI Interface Round TFT LCD Module | 1.6 Inch | 400(W)*400(H) | QSPI | N | 300 cd/㎡ | |
| 1.9 Inch170x320 MCU SPI Interface IPS TFT LCD Touch Screen | 1.9 Inch | 170(W)*320(H) | MCU8/16BIT SPI | Capacitive | 300 cd/㎡ | |
| 2.0-inch 480X360 High resolution 3SPI – RGB 16bits Interface TFT IPS LCD Screen Module | 2.0Inch | 480(W)*360(H) | 3SPI - RGB 16bits | N | 1100 cd/㎡ | |
| 5 Inch 800x480 High Brightness IPS TFT RGB Interface LCD Screen Module | 5 Inch | 800(W)*480(H) | RGB | No | 1000 cd/㎡ | |
| 6 Inch 720x1440 High Brightness MIPI Interface IPS TFT LCD Touch Screen Module | 6.0 Inch | 720(W)*1440(H) | MIPI | Capactive | 1000 cd/㎡ | |
| 2.0-inch 320X240 SPI 3wirc+RGB 6bits Interface TFT LCD Screen Module | 2.0Inch | 320(W)*240(H) | SPI 3wirc+RGB 6bits | N | 500 cd/㎡ | |
| 2.1 Inch 480x480 Circular IPS RGB Interface Round TFT LCD Display Module | 2.1 Inch | 480(W)*480(H) | 3 Wire SPI + RGB 24bits | N | 360 cd/㎡ | |
| 2.4 inch 240x320 IPS TFT LCD Display Module with Capacitive Touch MCU 8/16BIT/SPI Interface | 2.4Inch | 240(W)*320(H) | MCU 8/16BIT/SPI | Capacitive | 300 cd/㎡ | |
| 2.8 Inch 480x480 IPS Round TFT SPI+RGB Interface LCD Module | 2.76 Inch | 480(W)*480(H) | 3SPI_RGB 18bits | N | 300 cd/㎡ | |
| 2.8 Inch 480×480 Round IPS TFT RGB Interface Lcd Display Module with Capacitive Touch | 2.76 Inch | 480(W)*480(H) | SPI+RGB 18Bits | Capacitive | 450 cd/㎡ | |
| 2.8 Inch 240x320 MCU 8/16 Bits SPI Interface IPS TFT LCD Display Module with Capacitive Touch | 2.8 Inch | 240(W)*320(H) | MCU 8/16BIT/SPI | Capacitive | 340 cd/㎡ | |
| 2.8 Inch 480x640 High Resolution IPS TFT MIPI Interface LCD Display Module with Capacitive Touch | 2.83 Inch | 480(W)*640(H) | MIPI | Capacitive | 300 cd/㎡ | |
| 3.0-inch 360X640 MIPI Interface IPS TFT LCD display Module | 3.0Inch | 360(W)*640(H) | MIPI | N | 310 cd/㎡ | |
| 3.3-inch 320X480 MIPI 1lane Interface IPS TFT LCD display Module | 3.3Inch | 320(W)*480(H) | MIPI 1lane | N | 450 cd/㎡ | |
| 3.3-inch 320X480 IPS TFT MIPI 1lane Interface LCD display Module with capacitive touch | 3.3Inch | 320(W)*480(H) | MIPI 1lane | Capacitive | 230 cd/㎡ | |
| 3.4 Inch 800x800 Round IPS TFT High Brightness Display Module | 3.4 Inch | 800(W)*800(H) | MIPI | N | 650 cd/㎡ | |
| 3.5 Inch 240x320 MCU SPI Interface IPS TFT LCD Module with Capacitive Touch | 3.5 Inch | 240(W)*320(H) | SPI and MCU 8/16Bits | Capacitive | 300 cd/㎡ | |
| 3.5 Inch 240x320 MCU SPI Interface IPS TFT LCD Module | 3.5 Inch | 240(W)*320(H) | SPI and MCU 8/16Bits | N | 400 cd/㎡ | |
| 2.4 Inch 240*320 Transflective Sunlight Readable and Super Low Power TFT LCD Module with MCU 8/16BIT/SPI Interface | 2.4Inch | 240(H)*320(V) | MCU 8Bit/16 Bit, SPI-3/SPI-4 | Capacitive | 17.54%*Surrounding illumination cd/m²
150+12%*Surrounding illumination cd/m² | |
| 3.5 Inch 282*470 Transflective Sunlight Readable and Super Low Power TFT LCD Module with MCU 8/16BIT/SPI Interface | 3.5Inch | 282(H)*470(V) | MCU 8/16BIT/SPI | Capacitive | 12%*Surrounding illumination cd/m²
150+12%*Surrounding illumination cd/m² | |
| 1.5 Inch 466*466 QSPI Round AMOLED Display with Touch Screen | 1.5 Inch | 466(H)*466(V) | QSPI | Yes | 450 cd/㎡ | |
| 1.6 inch 400*400 ESP32 Round Knob Smart TFT Display with Rotary Knob WIFI BLE | | 400*400 | UART | | 300cd/㎡ | |
| 1.75 Inch 466*466 MIPI/QSPI Round AMOLED Display with Touch Screen | 1.75 Inch | 466(H)*466(V) | MIPI/QSPI | Yes | 700 cd/㎡ | |
| 3.0 Inch 360*640 Sunlight Readable Transflective with Super Low Power TFT LCD Module | 3.0 Inch | 360(H)*640(V) | SPI+RGB | X | 7%*Surrounding illumination cd/m²
300+12%*Surrounding illumination cd/m² | |
| 3.5 Inch 320*480 Sunlight Readable Transflective with Super Low Power TFT LCD Module with MCU 8/16BIT/SPI Interface | 3.5 Inch | 320(H)*480(V) | MCU 8/16BIT/SPI | Capacitive | 12%*Surrounding illumination cd/m²
150+12%*Surrounding illumination cd/m² | |
| 4.3 Inch 568x1210 AMOLED Display MIPI Interface with Touch Screen | 4.39 Inch | 568(H)*1210(V) | MIPI 2 LANE | Yes | 600 | |
| 5 Inch 800x480 Transflective TFT Sunlight Readable and Super Low Power TFT LCD Module with RGB Interface | 5Inch | 800(H)*480(V) | 40PIN RGB 24bits | No | 8%*Surrounding illumination cd/m²
200+8%*Surrounding illumination cd/m² | |
| 5.5 Inch 1080x1920 AMOLED Display MIPI Interface with Touch Screen | 5.5 Inch | 1080(W)*3(RGB)*1920(H) | 39PIN MIPI 4 LANE | Yes | 350 cd/㎡ | |
| 6 Inch 1080x2160 AMOLED Display MIPI Interface with Touch Screen | 6 Inch | 1080(H)*2160(V) | MIPI 4LANEs | Yes | 360 cd/㎡ | |
| 8 Inch 1200x1920 transflective tft sunlight readable and low power high resolution touch display | 8 Inch | 1200(H)*1920(V) | MIPI 4 Lanes | Capacitive | 7%*Surrounding illumination cd/m²
369+7%*Surrounding illumination cd/m² | |
| ESP32 1.28 Inch 240×240 IOT Smart Display Screen Rotate and Press Circular Knob Screen with WiFi BLE | | 240*240 | UART | | 300cd/㎡ | |
| ESP32 1.28 Inch 240x240 Round TFT Knob Display GC9A01 Arduino LVGL WIFI BLe Uart Rotary Display | | 240*240 | UART | Knob Rotary | 300 cd/㎡ | |
| ESP32 1.5 Inch 466x466 Round AMOLED Knob Display Touch Screen Arduino LVGL WIFI BLe Uart Smart Module | | 466*466 | UART/USB | AMOLED Knob w Touch | 1000 cd/㎡ | |
| ESP32 2.1 Inch 480×480 Round TFT Knob Display Rotary Encoder Arduino LVGL WIFI BLe Uart Smart Module | | 480*480 | UART | Knob Rotary | 300 cd/㎡ | |
| ESP32 2.1 Inch 480×480 Round TFT Knob Touch Display Rotary Encoder Arduino LVGL WIFI BLe Uart Smart Module | | 480*480 | UART | Knob Rotary w Touch | 300 cd/㎡ | |
| ESP32 S3 1.5 Inch AMOLED Touch Screen Dev Board Uart Smart Display | | 466*466 | UART/USB | Capacitive | 450 cd/㎡ | |
| ESP32 S3 1.75 Inch AMOLED Touch Screen Dev Board Uart Smart Display | | 466*466 | UART/USB | Capacitive | 700 cd/㎡ | |
| ESP32 S3 1.85 Inch TFT Touch Screen Uart Smart Display Dev Board | | 466*466 | UART/USB | Capacitive | 700 cd/㎡ | |
| 3.5 Inch 320x480 IPS SPI and MCU Interface TFT LCD Module with Capacitive Touch | 3.5Inch | 320(W)*480(H) | MCU 8/16BIT/SPI | Capacitive | 300 cd/㎡ | |
| 3.5-inch 640X960 High Resolution IPS TFT MIPI Interface LCD Screen Module | 3.5 Inch | 640(W)*960(H) | MIPI | N | 300 cd/㎡ | |
| 3.9 Inch 480x128 MCU/SPI/DSPI/QSPI Interface Bar IPS TFT LCD Screen | 3.9Inch | 480(W)*128(H) | MCU 8/16BIT/SPI/DSPI/QSPI | N | 350 cd/㎡ | |
| 3.9 Inch 480x128 RGB Interface Bar IPS TFT LCD Screen | 3.9 Inch | 480(W)*128(H) | RGB 24bits | N | 350 cd/㎡ | |
| 4 Inch 480x480 Square IPS TFT SPI+RGB Interface LCD Module with Capacitive Touch | 4.0 Inch | 480(W)*480(H) | SPI+RGB 18Bits | Capacitive | 350 cd/㎡ | |
| 4.0-inch 480X480 3 Wire SPI+16 Bits RGB Interface IPS TFT square LCD screen Module with capacitive touch | 4.0Inch | 480(W)*480(H) | 3 Wire SPI+16 Bits RGB | Capacitive | 250 cd/㎡ | |
| 4.0-inch 480X480 MIPI Interface TFT square LCD screen Module with capacitive touch | 4.0Inch | 480(W)*480(H) | MIPI | Capacitive | 350 cd/㎡ | |
| 4.0-inch 720X720 RGB Interface high resolution TFT square LCD screen Module with capacitive touch | 4.0Inch | 720(W)*720(H) | RGB | Capacitive | 300 cd/㎡ | |
| 4.3 Inch 480x272 IPS TFT RGB 24Bits Interface LCD Screen Module | 4.3 Inch | 480(W)*272(H) | RGB 24bits | N | 350 cd/㎡ | |
| 4.3 Inch 480X272 MCU 8/16BIT/SPI/DSPI/QSPI Interface IPS TFT LCD Screen Module | 4.3Inch | 480(W)*272(H) | MCU 8/16BIT/SPI/DSPI/QSPI | N | 300 cd/㎡ | |
| 4.3 Inch 480x272 IPS TFT MCU/SPI/DSPI/QSPI Interface LCD Module with Capacitive Touch Screen | 4.3 Inch | 480(W)*272(H) | MCU 8_16BIT/SPI/DSPI/QSPI | Capacitive | 300 cd/㎡ | |
| 4.3 Inch 480x272 IPS TFT RGB Interface LCD Module with Resistive Touch | 4.3 Inch | 480(W)*272(H) | MCU 8/16BIT/SPI/DSPI/QSPI | Resistive | 300 cd/㎡ | |
| 4.3 Inch 480x272 RGB 24Bits Interface IPS TFT LCD Display Module with Touch | 4.3 Inch | 480(W)*272(H) | RGB 24bits | Capacitive | 450 cd/㎡ | |
| 4.6-inch 480X128 IPS TFT 3SPI_RGB 18bits Interface strip LCD screen Module | 4.6Inch | 320(W)*960(H) | 3SPI_RGB 18bits | N | 300 cd/㎡ | |
| 4.7 Inch 720x1280 high resolution MIPI Interface IPS TFT Lcd Display Module | 4.7Inch | 720(W)*1280(H) | MIPI | N | 450 cd/㎡ | |
| 4.7 Inch 720x1280 IPS TFT High Resolution MIPI Interface LCD Display Module with Capacitive Touch | 4.7Inch | 720(W)*1280(H) | MIPI | Capacitive | 400 cd/㎡ | |
| 10.1 Inch 1024x600 HDMI Interface Raspberry Pi Capacitive Touch Screen TFT LCD Display | | 1024×600 | HDMI | Capacitive | 340 cd/㎡ | |
| 5 Inch 800x480 HDMI Interface Raspberry Pi TFT LCD Display Touch Screen | | 800×480 | HDMI | Capacitive | 340 cd/㎡ | |
| 7 Inch 1024X600 HDMI Interface Raspberry Pi TFT LCD Display Touch Screen | | 1024×600 | HDMI | Capacitive | 340 cd/㎡ | |
| 5 Inch 800x480 IPS TFT RGB Interface LCD Display Module | 5.0 Inch | 800(W)*480(H) | RGB 24bits | N | 450 cd/㎡ | |
| 5 Inch 800x480 IPS TFT RGB Interface LCD Display Module with Capacitive Touch | 5 Inch | 800(W)*480(H) | RGB 24Bits | Capacitive | 340 cd/㎡ | |
| 5.5 Inch 720*1440 Transflective Sunlight Readable and Super Low Power TFT LCD Module with MIPI Interface | 5.5Inch | 720(H)*1440(V) | MIPI | Capacitive | 8.5%*Surrounding illumination
100+8.5%*Surrounding illumination | |
| 5 Inch 480x854 IPS TFT RGB Interface LCD Display Module with Capacitive Touch Screen | 5 Inch | 480(W)*854(H) | SPI+RGB 18Bits | Yes | 250 cd/㎡ | |
| 5 Inch 720x1280 IPS TFT MIPI Interface LCD Display Module with Capacitive Touch Screen | 5 Inch | 720(W)*1280(H) | 3 wire SPI+RGB 18bits | Yes | 350 cd/㎡ | |
| 5.5-inch 1080*1920 IPS TFT MIPI Interface LCD Screen Module | 5.5Inch | 1080(W)*1920(H) | MIPI | N | 400 cd/㎡ | |
| 5.5-inch 1080*1920 Ultra-High Resolution MIPI Interface LCD Module with Capacitive Touch | 5.5Inch | 1080(W)*1920(H) | MIPI | Capacitive | 350 cd/㎡ | |
| 5.5-inch 720*1440 MIPI Interface Ultra-high resolution LCD module with capacitive touch | 5.5Inch | 720(W)*1440(H) | MIPI | Capacitive | 500 cd/㎡ | |
| 10.3 Inch 7680x4320 MIPI Interface 8K Mono TFT LCD Screen SLA 3D Printer | 10.3Inch | 7680(W)*4320(H) | MIPI | No | Unspecified cd/㎡ | |
| 6.9-inch 480X128 IPS TFT 3SPI_RGB 18bits Interface strip LCD screen Module | 6.9Inch | 280(W)*1424(H) | 3SPI_RGB 18bits | N | TBD cd/㎡ | |
| 10.1 Inch 440X1920 MIPI DSI Interface IPS TFT LCD Display With HDMI Driver Board | | 440(H)*1920(V) | HDMI2MIPI | No | 500 cd/㎡ | |
| 2.1 Inch 480x480 Round TFT HDMI Touch Display | | 480(H)*480(V) | HDMI | Capacitive | 300 cd/㎡ | |
| 2.8 Inch 480x480 Round TFT HDMI Touch Display | | 480(H)*480(V) | HDMI | Capactive | 300 cd/㎡ | |
| 4 Inch 720X720 MIPI DSI TFT LCD Display With HDMI Driver Board | | 720(H)*720(V) | HDMI2MIPI | No | 300 cd/㎡ | |
| 4 Inch 720x720 Round TFT HDMI Display | | 720(H)*720(V) | HDMI | No | 800 cd/㎡ | |
| 6.8 Inch 480X1280 MIPI Interface HDMI Bar IPS TFT LCD Display With HDMI Driver Board | | 480(H)*1280(V) | HDMI2MIPI | Capacitive | 300 cd/㎡ | |
| 7 Inch 2400X2560 MIPI Interface HDMI Mono TFT Display With HDMI Driver Board | 7 Inch | 2400(H)*2560(V) | HDMI2MIPI | No | X | |
| 7.6 Inch 1200X1200 MIPI Interface HDMI TFT Display with HDMI Driver Board | | 1200(H)*1200(V) | HDMI2MIPI | YES | 1000 cd/㎡ | |
| 7.6 Inch 800X800 MIPI Interface HDMI Square TFT Display with HDMI Driver Board | | 800(H)*800(V) | HDMI2MIPI | No | 1000 cd/㎡ | |
| 9.3 Inch 600X1600 MIPI Interface HDMI IPS TFT Display With HDMI Driver Board | | 600(H)*1600(V) | HDMI2MIPI | X | 500 cd/㎡ | |
| HDMI to MIPI DSI Converter Board | | up to 1200*1920 FHD | HDMI | USB | Dep. on Display | |
| 7-Inch 1024X600 LVDS Interface IPS TFT LCD Screen Module | 7.0 Inch | 1024(W)*600(H) | LVDS | N | 400 cd/㎡ | |
| 7 Inch 1024X600 RGB Interface IPS TFT LCD Screen | 7.0 Inch | 1024(W)*600(H) | RGB | N | 350 cd/㎡ | |
| 7 Inch 1024X600 MIPI Interface LCD IPS TFT Display Screen | 7.0Inch | 1024(W)*600(H) | MIPI | N | 400 cd/㎡ | |
| 7.0-inch 1024X600 IPS TFT RGB Interface LCD display module with capacitive touch | 7.0Inch | 1024(W)*600(H) | RGB | Capacitive | 340 cd/㎡ | |
| 10.1 inch 1200X1920 MIPI Interface high resolution LCD display module with capacitive touch | 10.1Inch | 1200(W)*1920(H) | MIPI | Capacitive | 400 cd/㎡ | |
| 10.1-inch 800X1280 MIPI Interface IPS TFT LCD display Module | 10.1Inch | 800(W)*1280(H) | MIPI | N | 250 cd/㎡ | |
| 10.1 inch 800X1280 MIPI Interface LCD display Module with Capacitive Touch | 10.1Inch | 800(W)*1280(H) | MIPI | Capacitive | 250 cd/㎡ | |